
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 出线 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇸🇳 塞内加尔 出线 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |

| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 出线 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | 🇺🇸 美国 出线 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |

| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 出线 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |

| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 出线 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 出线 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇩🇰 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |

| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 出线 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |

| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 摩洛哥 出线 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 出线 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 🇧🇪 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |

| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 出线 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 出线 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |

| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 出线 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇬🇭 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
8个小组前两名晋级淘汰赛,积分相同先看净胜球、进球数、相互战绩。
沙特胜阿根廷、日本逆转德国西班牙、摩洛哥小组第一。

🏅 最佳射手争夺:姆巴佩、梅西、吉鲁等领跑,小组赛共打入120球。
📌 所有积分数据均来自2022卡塔尔世界杯官方最终小组赛排名。
